Внимание! ulyanovsk-diplom.ru не продает дипломы, аттестаты об образовании и иные документы об образовании. Все услуги на сайте предоставляются исключительно в рамках законодательства РФ.
Тема работы: | Статистическое изучение природно-ресурсного потенциала Ульяновской области |
Предметная область: | Курсовая работа с практической частью,Статистика |
Краткое содержание: | Содержание Введение. 3 Глава 1 Статистика природно-ресурсного потенциала. 6 1.1 Социально-экономическое значение статистического изучения природно-ресурсного потенциала. 6 1.2 Методы изучение природно-ресурсного потенциала. 9 Глава 2 Исследование природно-ресурсного потенциала Ульяновской области. 16 2.1 Общие географические и исторические сведения. 16 2.2 Статистический анализ природно-ресурсного потенциала. 18 Глава 3 Охрана природно-ресурсного потенциала. 22 3.1 Проблемы охраны окружающей среды.. 22 3.2 Статистический анализ охраны окружающей среды.. 24 Заключение. 33 Список использованной литературы: 36 |
Объём работы: | УлГТУ Ульяновский Государственный Технический Университет, 34 стр. |
Цена: | 1250 руб. |
Замечания: | 34546, оригинальность 55.55% |
Статьи
Детская психология: теории, факты, проблемы
Сегодня любой образованный человек на вопрос о том, что такое детство, ответит, что детство — это период усиленного развития, изменения и обучения. Но только ученые понимают, что это период парадоксов и противоречий...
Алкоголь и его отрицательное действие на организм
Наркотик – это любое химическое соединение, которое воздействует на функционирование организма. Злоупотребление наркотиками – это их употребление любым неприемлемым...
По мере экономического роста страны, объемов общественного производства усложняются межотраслевые и территориальные экономические связи, все более актуальной становится...
© 2011-2022 ulyanovsk-diplom.ru